| Продукция компании Nature's Sunshine Products, Inc. | |||||||||||
| Склад № 7. | Пон. - Пятн. :10.00 - 19.00 | ||||||||||
| Суббота: 9.00 - 18.00 | |||||||||||
| Перерыв: 15.00 -15.30 | |||||||||||
| Синим выделены позиции, которых может не быть в наличии | Воскресенье: 10.00 -14.00 | ||||||||||
| Внимание! Курс может изменяться | 02.04.2012 | Курс | 8,10 | << Чтобы пересчитать, измените курс | |||||||
| БАД - правильное питание, травы, витамины, минералы, 96 ед. | Всего: | 172 ед. | |||||||||
| дистр. | розн. | объем | |||||||||
| код | название | pv | $ | грн | $ | грн | |||||
| Ru1116 | Achive w/Yohimbe (Ачив с йохимбе 50 капс.) | 12,09 | 16,36 | 132,52 | 22,90 | 185,49 | 50 к | ||||
| Ru1198 | AG-X (Эй Джи-Экс 100 капс.) | 13,06 | 17,67 | 143,13 | 24,70 | 200,07 | 100 к | ||||
| Ru30 | Alfalfa (Альфальфа. Люцерна полевая 100 капс.) | 6,64 | 8,98 | 72,74 | 12,50 | 101,25 | 100 к | ||||
| Ru1825 | Antioxidant (Антиоксидант 60 кanc) | 24,33 | 32,92 | 266,65 | 46,08 | 373,25 | 60 к | ||||
| Ru70 | Bee Pollen (Би поллен. Пчелиная пыльца 100 капс.) | 7,61 | 10,30 | 83,43 | 14,42 | 116,80 | 100 к | ||||
| Ru4100 | Bifidophilus Flora Force (Бифидофилус 90 капс.) | 18,55 | 25,10 | 203,31 | 35,14 | 284,63 | 90 к | ||||
| Ru3302 | Bifidophilus Chewable for Kids (Бифидофилус чуэбл 90 таб.) | 14,73 | 19,93 | 161,43 | 27,90 | 225,99 | 90 т | ||||
| Ru90 | Black Walnut* (Блэк Волнат. Черный орех 100 капс.) | 7,33 | 9,92 | 80,35 | 13,88 | 112,43 | 100 к | ||||
| Ru1248 | Вon-С (Бон-Си 100 капс.) | 7,05 | 9,54 | 77,27 | 13,35 | 108,14 | 100 к | ||||
| Ru1296 | Boswellia Plus (Босвелия плюс 100 капс.) | 21,90 | 29,63 | 240,00 | 41,48 | 335,99 | 100 к | ||||
| Ru1881 | ВР-С (Би Пи-Си 100 капс.) | 16,89 | 22,85 | 185,09 | 31,99 | 259,12 | 100 к | ||||
| Ru1122 | Brest Assured(Брест Эшуед 60 капс) | 22,20 | 30,04 | 243,32 | 42,04 | 340,52 | 60 к | ||||
| Ru775 | Breath Ease (Брэс Из. Легкость дыхания 100 капс.) | 11,38 | 15,40 | 124,74 | 21,56 | 174,64 | 100 к | ||||
| Ru1860 | Buplerum Plus (Буплерум плюс 100 капс.) | 17,53 | 23,72 | 192,13 | 33,21 | 269,00 | 100 к | ||||
| Ru140 | Burdock ( Репейник 100 капс.) | 8,03 | 10,87 | 88,05 | 15,22 | 123,28 | 100 к | ||||
| Ru3243 | Calcium Magnesium Chelate (Кальций Магний Хелат 150 таб.) | 15,17 | 20,52 | 166,21 | 28,72 | 232,63 | 150 т | ||||
| Ru1808 | Caprylic Combination(Комплекс с каприловой кислотой)90 капс. | 12,84 | 17,37 | 140,70 | 24,31 | 196,91 | 90 к | ||||
| Ru832 | Capsicum & Garlic w/Parsley(Перец, Чеснок, Петр. 100 капс.) | 10,51 | 14,22 | 115,18 | 19,90 | 161,19 | 60 к | ||||
| Ru2954 | Carbo Grabbers (Карбо Гребберс)60капсул | 15,45 | 20,90 | 169,29 | 29,27 | 237,09 | 100 к | ||||
| Ru170 | Cascara Sagrada (Каскара Саграда 100 капс.) | 7,77 | 10,52 | 85,21 | 14,72 | 119,23 | 100 к | ||||
| Ru840 | СС-А (Си Си-Эй 100 капс.) | 9,06 | 12,26 | 99,31 | 17,16 | 139,00 | 100 к | ||||
| Ru924 | Cell-SM (Антицеллюлитная формула 90 капс.) | 26,20 | 35,44 | 287,06 | 49,61 | 401,84 | 90 к | ||||
| Ru1580 | Chlorophyll Liquid (Жидкий хлорофилл 473 мл.) | 15,74 | 21,29 | 172,45 | 29,80 | 241,38 | 473 мл | ||||
| Ru1811 | Chondroitin (Хондроитин Сульфат 60 капс.) | 18,82 | 25,46 | 206,23 | 35,64 | 288,68 | 60 к | ||||
| Ru1801 | Chromium Cheiate (Хром Хелат 90 таб.) | 9,24 | 12,50 | 101,25 | 17,50 | 141,75 | 90 т | ||||
| Ru1796 | Со Q10 (Кофермент Кью 10 Плюс 60 капс.) | 17,73 | 23,99 | 194,32 | 33,58 | 272,00 | 60 к | ||||
| Ru4038 | Colloidal Minerals (Коллоидный раствор минералов 236,5 мл.) | 14,89 | 20,15 | 163,22 | 28,21 | 228,50 | 236 мл | ||||
| Ru4074 | Colloidal Silver (Коллоидное серебро 118 мл.) | 20,01 | 27,08 | 219,35 | 36,55 | 296,06 | 118 мл | ||||
| Ru1828 | Colostrum W/Immune Factors( Молозиво/Иммунный фактор)UA | 12,35 | 16,71 | 135,35 | 23,39 | 189,46 | 90 к | ||||
| Ru1873 | Coral Calcium (Коралловый Кальций 75 г.) | 24,29 | 32,87 | 266,25 | 46,02 | 372,76 | 75 г | ||||
| Ru1240 | Cordyceps (Кордицепс) | 25,69 | 34,76 | 281,56 | 48,66 | 394,15 | 90 к | ||||
| Ru1204 | С-Х (Си-Экс 100 капс.) | 10,74 | 14,53 | 117,69 | 20,34 | 164,75 | 100 к | ||||
| Ru1654 | Defense Maintenance (3ащитная формула 120 капс.) | 21,20 | 28,68 | 232,31 | 38,72 | 313,63 | 120 к | ||||
| RU262 | Echinacea (Эхинацея 50 капс.) | 8,30 | 11,23 | 90,96 | 15,72 | 127,33 | 50 к | ||||
| Ru850 | Eight (Эйт. Восьмерка 100 капс.) | 11,05 | 14,95 | 121,10 | 20,93 | 169,53 | 100 к | ||||
| Ru1360 | Е-Теа (Е-чай 100 капс.) | 13,20 | 17,86 | 144,67 | 25,00 | 202,50 | 100 к | ||||
| Ru2937 | Fat Grabbers (Фэт грабберз 120 капс.) | 13,24 | 17,92 | 145,15 | 25,09 | 203,23 | 120 к | ||||
| Ru882 | FC W/Dong Qual* (Эф Си с Донг Ква 100 капс.) | 8,29 | 11,22 | 90,88 | 15,75 | 127,58 | 100 к | ||||
| Ru1836 | Food Enzymes (Фуд Энзаймс 120 капс.) | 15,94 | 21,56 | 174,64 | 30,18 | 244,46 | 20 т | ||||
| Ru 3044 | Fizz Active( Физ Актив) 20 шт. шипучих таблеток | 11,18 | 15,13 | 122,55 | 20,18 | 163,46 | 120 т | ||||
| Ru3664 | Free Amino Acids (Свободные аминокислоты 60 таб.) | 14,96 | 20,24 | 163,94 | 28,33 | 229,47 | 60 к | ||||
| Ru906 | Garcinia Combination (Гарциния Комбинейшн 100 капс.) | 16,84 | 22,79 | 184,60 | 31,90 | 258,39 | 100 к | ||||
| Ru910 | GGC (Джи Джи Си 100 капс.) | 9,36 | 12,66 | 102,55 | 17,72 | 143,53 | 100 к | ||||
| Ru898 | Ginkgo Biloba (Гинкго/Билоба 30 таб.) | 15,46 | 20,91 | 169,37 | 28,22 | 228,58 | 30 т | ||||
| Ru907 | Ginkgo/Gotu Kola (Гинкго/Готу Кола 60 таб.) | 16,61 | 22,48 | 182,09 | 30,35 | 245,84 | 60 т | ||||
| Ru903 | Glucosamine (Глюкозамин 60 капсул.) | 13,47 | 18,22 | 147,58 | 25,50 | 206,55 | 60 т | ||||
| Ru360 | Gotu Kola (Готу Кола 100 капс.) | 9,51 | 12,87 | 104,25 | 18,02 | 145,96 | 100 к | ||||
| Ru1750 | Grapine w/Protect (Грейпайн 90 таб.) | 23,96 | 32,43 | 262,68 | 45,40 | 367,74 | 90 к | ||||
| Ru930 | Hawthorn Plus (Боярышник плюс 100 капс.) | 13,43 | 18,17 | 147,18 | 25,43 | 205,98 | 100 к | ||||
| Ru1622 | Herbasaurs Chewable Multiple Vitamins Plus Iron(120шт) | 18,70 | 25,31 | 205,01 | 35,43 | 286,98 | 120 к | ||||
| Ru917 | HP Fighter (Эйч-пи Файтер 60 кап.) | 13,37 | 18,09 | 146,53 | 25,32 | 205,09 | 60 к | ||||
| Ru292 | HP Garlic (Чеснок высокоактивный 60 таб.) | 10,59 | 14,33 | 116,07 | 20,06 | 162,49 | 60 т | ||||
| Ru935 | HSN-W (Эйч Эс Эн 100 капс.) | 15,88 | 21,49 | 174,07 | 30,09 | 243,73 | 100 к | ||||
| Ru2806 | 5-НТР Power (5-гидрокситриптофан 60 капс.) | 19,66 | 26,60 | 215,46 | 35,91 | 290,87 | 60 к | ||||
| Ru940 | HVP (Эйч Ви Пи 100 капс.) | 9,98 | 13,50 | 109,35 | 18,90 | 153,09 | 100 к | ||||
| Ru1506 | Indol-3-Carbinol (Индол-3-карбинол 60кап.) | 21,63 | 29,26 | 237,01 | 39,50 | 319,95 | 60 к | ||||
| Ru1784 | Iron Chelate (Железо Хелат 180 таб.) | 10,73 | 14,52 | 117,61 | 20,31 | 164,51 | 180 т | ||||
| Ru410 | Kelp (Келп;бурая водоросль 100 капс.) | 7,52 | 10,18 | 82,46 | 14,25 | 115,43 | 100 к | ||||
| Ru1661 | Lecithin (Лецитин 170 капс.) | 17,70 | 23,94 | 193,91 | 33,51 | 271,43 | 170 к | ||||
| Ru424 | Licorice Root (Корень солодки 50 капс.) | 12,16 | 16,46 | 133,33 | 23,04 | 186,62 | 50 к | ||||
| Ru4015 | Liv-Guard (Лив-гард 50 таб.) | 17,21 | 23,28 | 188,57 | 31,42 | 254,50 | 50 к | ||||
| Ru1346 | LOCLO (Локло 342 г.) | 14,68 | 19,86 | 160,87 | 27,80 | 225,18 | 342 г | ||||
| Ru1611 | Meqa Chel (МегаХел 180 капс.) | 29,12 | 39,40 | 319,14 | 53,19 | 430,84 | 180 т | ||||
| Ru4040 | Milk Thistle (Молочный чертополох 60 капс.) | 16,30 | 22,05 | 178,61 | 30,26 | 245,11 | 60 к | ||||
| Ru456 | Morinda (Моринда 100 капс.) | 15,10 | 20,43 | 165,48 | 27,50 | 222,75 | 100 к | ||||
| Ru4059 | MSM(90)PILOT (Комплекс МСМ) | 12,26 | 16,59 | 134,38 | 23,22 | 188,08 | 90 т | ||||
| Ru990 | Nature Lax (Нейче Лакс ) 100 капс. | 7,40 | 10,01 | 81,08 | 14,01 | 113,48 | 100 к | ||||
| Ru4066 | Nature's Noni Juice (Сок Нони 473 мл.) | 16,88 | 22,83 | 184,92 | 31,96 | 258,88 | 473 мл | ||||
| RU3213 | Nutriburn (Нутриберн) | 33,33 | 45,10 | 365,31 | 61,80 | 500,58 | 563,8 г | ||||
| Ru4803 | Nutri-Calm (Нутри Калм) 60 табл. | 12,23 | 16,54 | 133,97 | 23,15 | 187,52 | 60 т | ||||
| Ru204 | Olive Leaf(Листья оливы) 60капс. | 9,66 | 13,08 | 105,95 | 18,31 | 148,31 | 60 к | ||||
| Ru1609 | Omega 3 ЕРА (Омега 3 ) 60 капс. | 13,72 | 18,57 | 150,42 | 25,98 | 210,44 | 60 к | ||||
| Ru1806 | OsteoPlus (Остео Плюс 150 таб.) | 21,14 | 28,60 | 231,66 | 38,61 | 312,74 | 150 т | ||||
| Ru504 | Pau d'Arco (По д'Арко 100 капс.) | 9,98 | 13,50 | 109,35 | 18,90 | 153,09 | 100 к | ||||
| Ru511 | Paw Paw (Пау Пау 120 капс.) | 24,55 | 33,22 | 269,08 | 46,50 | 376,65 | 120 к | ||||
| Ru60024 | Perfect Eyes (Перфект Айз 60 капс.) | 18,40 | 24,89 | 201,61 | 33,60 | 272,16 | 60 к | ||||
| Ru60021 | Prostate Formula (Pro-Formula) (Простата формула) 45 капс. | 17,21 | 23,29 | 188,65 | 32,60 | 264,06 | 45 к | ||||
| Ru1841 | Protease Plus (Протеаза плюс 90 капс.) | 21,48 | 29,06 | 235,39 | 39,23 | 317,76 | 90 к | ||||
| Ru550 | Red Clover (Рэд Кловер; Красный клевер 100 капс.) | 7,11 | 9,62 | 77,92 | 13,46 | 109,03 | 100 к | ||||
| Ru630 | Saw Palmetto (Co Пальметто 100 капс.) | 9,23 | 12,49 | 101,17 | 17,48 | 141,59 | 100 к | ||||
| Ru1602 | Shark Rei Formula(Шарк Рей Формула 100 капс.) | 21,24 | 28,73 | 232,71 | 38,78 | 314,12 | 100 к | ||||
| Ru6500 | Solstic Energy( Солстик Энерджи) 30 штук в упаковке | 23,25 | 31,46 | 254,83 | 44,04 | 356,72 | 30 пак. | ||||
| RU6502 | Solstic Slim (Состик Слим) 30 штук в упаковке | 22,85 | 30,91 | 250,37 | 43,27 | 350,49 | 30 пак. | ||||
| Ru1386 | Stevia (Стевиа, 36 г.) | 13,23 | 17,91 | 145,07 | 25,07 | 203,07 | 36 г | ||||
| Ru1820 | Stomach Comfort (Стомак Комфорт 60 таб.) | 12,80 | 17,31 | 140,21 | 24,23 | 196,26 | 60 к | ||||
| Ru4052 | Super Complex (Супер комплекс 60 табл.) | 20,15 | 27,26 | 220,81 | 36,80 | 298,08 | 60 к | ||||
| Ru4300 | TNT Nutritional Drink (Ти Эн Ти 532 г.) | 24,93 | 33,74 | 273,29 | 45,54 | 368,87 | 532 г | ||||
| Ru4301 | TNT Sample Packet (Ти Эн Ти пробник; 2 порции, 38г.) | 1,97 | 2,67 | 21,63 | 3,73 | 30,21 | 38 г | ||||
| Ru175 | Una de Gato (Уна де Гато; Кошачий коготь 100 капс.) | 12,42 | 16,81 | 136,16 | 23,53 | 190,59 | 100 к | ||||
| Ru2879 | Ury (Urolax) (Юрай -Уролакс120 капс.) | 15,68 | 21,21 | 171,80 | 29,69 | 240,49 | 120 к | ||||
| Ru999 | Vari-Gone (Вэри-гон 90 капс.) | 16,48 | 22,30 | 180,63 | 30,00 | 243,00 | 90 к | ||||
| Ru1635 | Vitamin C (Витамин C 60 капс.) | 16,50 | 22,33 | 180,87 | 31,26 | 253,21 | 60 т | ||||
| Ru1650 | Vitamin E (Витамин E 180 таб.) | 18,82 | 25,47 | 206,31 | 34,38 | 278,48 | 180 к | ||||
| Ru745 | Wild Yam (Вайлд Ям; Дикий Ямс 100 капс.) | 11,73 | 15,87 | 128,55 | 22,21 | 179,90 | 100 к | ||||
| Ru4104 | Zambroza (Замброза) 458мл | 15,13 | 20,46 | 165,73 | 28,65 | 232,07 | 458 мл | ||||
| Ru1596 | Zincease (Цинк, 96 жевательных пластин) | 10,92 | 14,77 | 119,64 | 20,67 | 167,43 | 96 т | ||||
| дистр. | розн. | объем | |||||||||
| код | название | pv | $ | грн | $ | грн | |||||
| Моющее средство, 1 ед. | |||||||||||
| Ru1551 | Sunshine Concentrated Cleaner \Моющее средство | 12,32 | 16,67 | 135,03 | 23,33 | 188,97 | 946 мл | ||||
| Наружные средства, 6 ед. | |||||||||||
| Ru3535 | Everflex ( Еверфлекс крем 57 гр.) | 13,80 | 18,67 | 151,23 | 26,14 | 211,73 | 57 г | ||||
| Ru4927 | Pro-G-Yam Cream (крем 55,5 г.) | 12,97 | 17,55 | 142,16 | 24,57 | 199,02 | 55,5 г | ||||
| Ru2851 | Sunshine Brite Toothpaste (Зубная паста ) | 5,01 | 6,78 | 54,92 | 9,50 | 76,95 | 100 г | ||||
| Ru1777 | Tea Tree Oil (Масло чайного дерева 15 мл.) | 10,23 | 13,84 | 112,10 | 19,37 | 156,90 | 15 мл | ||||
| Ru3538 | Tei Fu Lotion (Лосьон лечебный "Тэй Фу" 118,3 мл) | 9,92 | 13,42 | 108,70 | 18,78 | 152,12 | 118,3 г | ||||
| RU4947 | Vari-Gone Cream (крем 55.5 г.) | 10,88 | 14,73 | 119,31 | 20,62 | 167,02 | 55,5 г | ||||
| Космецевтика "NATRIA", 6 ед. | |||||||||||
| дистр. | розн. | объем | |||||||||
| код | название | pv | $ | грн | $ | грн | |||||
| Ru6000 | Nourishina Cleansinq Lotion(очищ. пит. лосьон 125 мл.) | 9,61 | 13,00 | 105,30 | 18,20 | 147,42 | 125 мл | ||||
| Ru6019 | Lip Balm SPF15 (бальзам для губ, 4,5 гр.) | 2,99 | 4,05 | 32,81 | 5,45 | 44,15 | 4,5 г | ||||
| Ru6020 | Moisture Full Body Wash(очищ.и увлажн.ср.для душа 250 мп.) | 8,70 | 11,77 | 95,34 | 16,48 | 133,49 | 250 мл | ||||
| Ru6021 | Irish Moss Hand&Body Lotion(лосьон для рук и тела с ирл.мхом) | 9,90 | 13,40 | 108,54 | 18,76 | 151,96 | 250 мл | ||||
| Ru6030 | Restorinq Shampoo (восстанавливающий шампунь 240 мл.) | 9,00 | 12,18 | 98,66 | 17,05 | 138,11 | 240 мл | ||||
| Ru6031 | Restructurinq Conditioner (восст. кондиционер 240 мл.) | 8,80 | 11,90 | 96,39 | 16,66 | 134,95 | 240 мл | ||||
| Косметика "Tropical Mists", 14 ед. | |||||||||||
| код | название | pv | $ | грн | $ | грн | объем | ||||
| Ru61555 | Cocoa Butter Creme (Крем с маслом какао, 120 г.) | 8,09 | 10,95 | 88,70 | 14,78 | 119,72 | 120 г | ||||
| Ru61560 | Almond Apriсоt (Питат. и увлажняющий лосьон для ног 8 oz.) | 8,74 | 11,83 | 95,82 | 15,97 | 129,36 | 240 г | ||||
| Ru61561 | Essential Bath Oil (терапевтическое масло для ванн, 120 г.) | 6,29 | 8,51 | 68,93 | 11,91 | 96,47 | 120 г | ||||
| Ru61563 | AprilCleanse (Скраб абрикосовый 4,5 oz.) | 5,91 | 8,00 | 64,80 | 10,80 | 87,48 | 135 г | ||||
| Ru61564 | Relax T T Oil (гель обезбол. с маслом чайного дерева, 120 г.) | 9,25 | 12,52 | 101,41 | 17,53 | 141,99 | 120 г | ||||
| Ru61565 | WitChVera (Освежающий и смягчающий гель 4,5 oz.) | 5,82 | 7,87 | 63,75 | 10,62 | 86,02 | 135 г | ||||
| Ru61566 | Sea Salt Deodorant (Дезодорант,антиперсперант) | 5,90 | 7,98 | 64,64 | 10,77 | 87,24 | 60 г | ||||
| Ru61567 | Cool Comfort (Гель после бритья) 118,3мл | 6,02 | 8,14 | 65,93 | 11,40 | 92,34 | 118,3 мл | ||||
| Ru61568 | Gentle Cleansing (жидкое мыло 8oz) | 6,27 | 8,48 | 68,69 | 11,87 | 96,15 | 240 г | ||||
| Ru61569 | Flexible Finish ( спрей для волос) | 7,81 | 10,57 | 85,62 | 14,80 | 119,88 | 240 г | ||||
| Ru61570 | Riptide clean cut shaving cream (Крем для бритья) 118,3мл | 11,06 | 14,96 | 121,18 | 20,94 | 169,61 | 118,3 мл | ||||
| Ru61571 | ALL-IN-ONE CONDITIONING (Шампунь все в одном) | 10,00 | 13,53 | 109,59 | 18,26 | 147,91 | 240 г | ||||
| Ru61573 | MEN'S BODY WASH (ср-во для душа для мужчин) | 9,96 | 13,48 | 109,19 | 18,20 | 147,42 | 240 г | ||||
| Ru61574 | MEN'S BODY SPRAY (спрей для тела для мужчин) | 8,76 | 11,86 | 96,07 | 16,01 | 129,68 | 120 г | ||||
| 2010 | Декоративная косметика BREMANI | Базовая коллекция, 30 ед. | |||||||||
| код | название | pv | $ | грн | $ | грн | |||||
| Ru 61650 | Консиллер 3 в 1 / Ваниль | 10,63 | 14,38 | 116,48 | 20,13 | 163,05 | |||||
| Ru 61651 | Консиллер 3 в 1 / Слоновая кость | 10,63 | 14,38 | 116,48 | 20,13 | 163,05 | |||||
| Ru 61652 | Консиллер 3 в 1 / Кремовый | 10,63 | 14,38 | 116,48 | 20,13 | 163,05 | |||||
| Ru 61750 | Бархатные рассыпчатые тени для век / Глубокий серый | 8,75 | 11,84 | 95,90 | 16,57 | 134,22 | |||||
| Ru 61751 | Бархатные рассыпчатые тени для век / Античное золото | 8,75 | 11,84 | 95,90 | 16,57 | 134,22 | |||||
| Ru 61752 | Бархатные рассыпчатые тени для век / Лазурь | 8,75 | 11,84 | 95,90 | 16,57 | 134,22 | |||||
| Ru 61753 | Бархатные рассыпчатые тени для век / Розовый перламутр | 8,75 | 11,84 | 95,90 | 16,57 | 134,22 | |||||
| Ru 61754 | Бархатные рассыпчатые тени для век / Каштан | 8,75 | 11,84 | 95,90 | 16,57 | 134,22 | |||||
| Ru 61755 | Бархатные рассыпчатые тени для век / Жемчужно белый | 8,75 | 11,84 | 95,90 | 16,57 | 134,22 | |||||
| Ru 61756 | Бархатные рассыпчатые тени для век / Бронза | 8,75 | 11,84 | 95,90 | 16,57 | 134,22 | |||||
| Ru 61700 | Карандаш для выразительных глаз / Темное серебро | 6,06 | 8,20 | 66,42 | 11,50 | 93,15 | |||||
| Ru 61701 | Карандаш для выразительных глаз / Какао | 6,06 | 8,20 | 66,42 | 11,50 | 93,15 | |||||
| Ru 61702 | Карандаш для выразительных глаз / Черный | 6,06 | 8,20 | 66,42 | 11,50 | 93,15 | |||||
| Ru 62000 | Жидкая подводка для глаз / Мерцающий черный | 8,71 | 11,78 | 95,42 | 16,50 | 133,65 | |||||
| Ru 62001 | Жидкая подводка для глаз / Глубокий черный | 8,71 | 11,78 | 95,42 | 16,50 | 133,65 | |||||
| Ru 62050 | Тушь 3 в 1 " Королевские ресницы ", 8 мл. | 9,40 | 12,71 | 102,95 | 17,80 | 144,18 | |||||
| Ru 61801 | Пудровый карандаш для бровей / Горький шоколад | 8,02 | 10,86 | 87,97 | 15,20 | 123,12 | |||||
| Ru 61800 | Пудровый карандаш для бровей / Молочный шоколад | 8,02 | 10,86 | 87,97 | 15,20 | 123,12 | |||||
| Ru 61850 | Карандаш для выразительных губ / Трюфель | 6,06 | 8,20 | 66,42 | 11,50 | 93,15 | |||||
| Ru 61851 | Карандаш для выразительных губ / Терракота | 6,06 | 8,20 | 66,42 | 11,50 | 93,15 | |||||
| Ru 61950 | Шелковая помада на каждый день атлас / Карамель | 7,38 | 9,99 | 80,92 | 14,00 | 113,40 | |||||
| Ru 61951 | Шелковая помада на каждый день атлас / Камелия | 7,38 | 9,99 | 80,92 | 14,00 | 113,40 | |||||
| Ru 61952 | Шелковая помада на каждый день атлас / Малина | 7,38 | 9,99 | 80,92 | 14,00 | 113,40 | |||||
| Ru 61953 | Шелковая помада на каждый день мерцание / Пион | 7,38 | 9,99 | 80,92 | 14,00 | 113,40 | |||||
| Ru 61954 | Шелковая помада на каждый день мерцание / Крем- брюле | 7,38 | 9,99 | 80,92 | 14,00 | 113,40 | |||||
| Ru 61955 | Шелковая помада на каждый день мерцание / Сирень | 7,38 | 9,99 | 80,92 | 14,00 | 113,40 | |||||
| Ru 61900 | Блеск для губ "Объем и сияние" / Вишня | 8,75 | 11,84 | 95,90 | 16,35 | 132,44 | |||||
| Ru 61901 | Блеск для губ "Объем и сияние" / Манго | 8,75 | 11,84 | 95,90 | 16,35 | 132,44 | |||||
| Ru 61902 | Блеск для губ "Объем и сияние" /Клюква | 8,75 | 11,84 | 95,90 | 16,35 | 132,44 | |||||
| Ru 61903 | Блеск для губ "Объем и сияние" / Снежное сияние | 8,75 | 11,84 | 95,90 | 16,35 | 132,44 | |||||
| 2011 | летняя коллекция BREMANI | Лазурный берег, 9 ед. | |||||||||
| RU61758 | Устойчивые тени-карандаш для век / Синее небо | 8,75 | 11,84 | 95,90 | 16,57 | 134,22 | |||||
| Ru61759 | Устойчивые тени-карандаш для век/ Морская волна | 8,75 | 11,84 | 95,90 | 16,57 | 134,22 | |||||
| Ru61760 | Устойчивые тени-карандаш для век / Солнечный желтый | 8,75 | 11,84 | 95,90 | 16,57 | 134,22 | |||||
| Ru62002 | Жемчужный карандаш для глаз / Зеленый блеск | 9,53 | 12,89 | 104,41 | 16,75 | 135,68 | |||||
| Ru62003 | Жемчужный карандаш для глаз / Нежный голубой | 9,53 | 12,89 | 104,41 | 16,75 | 135,68 | |||||
| Ru61852 | Бархатный карандаш для губ / Винный | 7,26 | 9,83 | 79,62 | 13,76 | 111,46 | |||||
| Ru61853 | Бархатный карандаш для губ / Светло-коричневый | 7,26 | 9,83 | 79,62 | 13,76 | 111,46 | |||||
| Ru61904 | Волшебный блеск-карандаш для губ / Клубника | 9,62 | 13,02 | 105,46 | 18,23 | 147,66 | |||||
| Ru61905 | Волшебный блеск-карандаш для губ / Солнечный песок | 9,62 | 13,02 | 105,46 | 18,23 | 147,66 | |||||
| 2011 | осенняя коллекция BREMANI | Кленовый лист, 10 ед. | |||||||||
| RU61761 | Устойчивые тени-карандаш для век / брызги шампанского | 9,44 | 12,77 | 103,44 | 17,88 | 144,83 | |||||
| Ru61762 | Устойчивые тени-карандаш для век/ Иней | 9,44 | 12,77 | 103,44 | 17,88 | 144,83 | |||||
| Ru61703 | Карандаш для глаз / Золотой мандарин | 6,94 | 9,39 | 76,06 | 13,15 | 106,52 | |||||
| Ru61704 | Карандаш для глаз / Виноград | 6,94 | 9,39 | 76,06 | 13,15 | 106,52 | |||||
| Ru61906 | Волшебный блеск для губ / Осенние листья | 10,97 | 14,84 | 120,20 | 20,77 | 168,24 | |||||
| Ru61907 | Волшебный блеск для губ / Чайная роза | 10,97 | 14,84 | 120,20 | 20,77 | 168,24 | |||||
| Ru61908 | Волшебный блеск для губ / Слива | 10,97 | 14,84 | 120,20 | 20,77 | 168,24 | |||||
| Ru61909 | Волшебный блеск для губ / Снежное сияние | 10,97 | 14,84 | 120,20 | 20,77 | 168,24 | |||||
| Ru62051 | Тушь "Люксовые ресницы "/ черная, 12мл. | 11,67 | 15,79 | 127,90 | 22,11 | 179,09 | |||||
| Ru62052 | Тушь "Люксовые ресницы"/ коричневая, 12 мл. | 11,67 | 15,79 | 127,90 | 22,11 | 179,09 | |||||
Энергия, Сила, Красота и Здоровье - Товары для всей семьи! Продукты высочайшего качества! Только натуральные продукты растущие при солнечном свете. Независимый Дистрибьютор (Киев, Украина) +38 093 058-88-71 Доставка по Киеву БЕСПЛАТНО +38 044 237-88-71
Страницы
Энергия, Сила, Красота и Здоровье - Товары для всей семьи!
Независимый Дистрибьютор (Киев, Украина)
+38 093 058-88-71 Доставка по Киеву БЕСПЛАТНО
+38 044 237-88-71
Продукция
Подписаться на:
Комментарии (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий